F1 – Η Ferrari κέρδισε τις εντυπώσεις στη Βαρκελώνη
Οι δοκιμές της Βαρκελώνης ολοκληρώθηκαν και είναι ενδιαφέρον να δούμε μερικά νούμερα σχετικά με τη δουλειά που έκαναν οι ομάδες.
Οι δοκιμές της Βαρκελώνης ολοκληρώθηκαν και είναι ενδιαφέρον να δούμε μερικά νούμερα σχετικά με τη δουλειά που έκαναν οι ομάδες.
Οι δοκιμές της Βαρκελώνης ολοκληρώθηκαν και είναι ενδιαφέρον να δούμε μερικά νούμερα σχετικά με τη δουλειά που έκαναν οι ομάδες.
Πριν όμως από όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι χρόνοι που σημειώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στο Circuit de Catalunya δεν είναι απαραίτητα αντιπροσωπευτικοί των δυνατοτήτων των ομάδων καθώς είναι άγνωστο τι ακριβώς δοκιμαζόταν σε κάθε περίπτωση και ποιες ήταν οι ρυθμίσεις των μονοθεσίων.
Το μόνο πραγματικό στοιχείο με το οποίο μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις είναι οι γύροι που έχει συμπληρώσει κάθε ομάδα. Σε αυτόν τον τομέα η Ferrari είναι η ομάδα που έχει κάνει την περισσότερη δουλειά καθώς οι Felipe Massa και Fernando Alonso συνολικά συμπλήρωσαν 435 γύρους, που αντιστοιχούν σε περισσότερα από 2.000 χιλιόμετρα. Πολύ κοντά ήταν η Mercedes GP με 427 γύρους ενώ καμία άλλη ομάδα δεν έφτασε στους 400, με τη Sauber να σταματά στους 392.
Όσον αφορά τους χρόνους, ο Felipe Massa με την επίδοση της 4ης ημέρας ήταν εκείνος που έγραψε τον ταχύτερο γύρο όλου του 4ημέρου, με διαφορά μεγαλύτερη του μισού δευτερολέπτου από τον Nico Rosberg που ήταν δεύτερος. Ωστόσο, για όλες τις ομάδες μεγαλύτερη σημασία σε αυτές τις δοκιμές είχαν η αξιολόγηση των ελαστικών και η ανταπόκριση του μονοθεσίου στις αλλαγές των ρυθμίσεων και όχι η επιδίωξη των απόλυτων χρόνων. Οι περισσότερες ομάδες επιχείρησαν και προσομοιώσεις αγώνα και η εντύπωση που δημιουργήθηκε σε όσους παρακολουθήσαμε τις δοκιμές είναι ότι η Red Bull δείχνει να μπορεί να διατηρήσει τον καλύτερο ρυθμό στις μεγάλες αποστάσεις, με τη Ferrari να είναι πολύ κοντά της. Όλα αυτά, επαναλαμβάνουμε, είναι απλές εντυπώσεις και δεν αποτελούν στοιχεία από τα οποία να βγαίνουν συμπεράσματα για την ανταγωνιστικότητα των ομάδων.
Ωστόσο, οι χρόνοι έχουν καταγραφεί και τους χρησιμοποιήσαμε για να συνοψίσουμε σε δύο πίνακες το 4ήμερο των ομάδων. Στον πρώτο πίνακα φαίνεται η δράση όλων των οδηγών -και των 27- που πήραν μέρος στο τεστ καταταγμένοι με βάση τους καλύτερους χρόνους τους. Στο δεύτερο πίνακα φαίνεται η δουλειά των ομάδων και πόσα χιλιόμετρα κάλυψαν στην ισπανική πίστα. Και πάλι για την κατάταξη έχουν χρησιμοποιηθεί οι καλύτεροι χρόνοι.
| Οδηγός | 1η ημ. 18/2 | 2η ημ. 19/2 | 3η ημ. 20/2 | 4η ημ. 21/2 | ΣΓ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΧΡ | Γ | ΧΡ | Γ | ΧΡ | Γ | ΧΡ | Γ | ||
| Massa | 1:26.508 | 123 | 1:22.625 | 121 | 244 | ||||
| Rosberg | 1:24.730 | 131 | 1:23.168 | 92 | 223 | ||||
| Vettel | 1:24.374 | 37 | 1:23.315 | 104 | 141 | ||||
| Webber | 1:24.995 | 139 | 1:23.442 | 69 | 208 | ||||
| Petrov | 1:35.174 | 20 | 1:26.884 | 61 | 1:23.463 | 93 | 174 | ||
| Alguersuari | 1:25.638 | 57 | 1:23.519 | 97 | 154 | ||||
| Buemi | 1:26.155 | 31 | 1:23.550 | 90 | 121 | ||||
| Heidfeld | 1:44.324 | 27 | 1:24.242 | 41 | 1:23.657 | 95 | 163 | ||
| Hamilton | 1:23.858 | 93 | 1:24.003 | 107 | 200 | ||||
| Alonso | 1:25.485 | 101 | 1:23.978 | 90 | 191 | ||||
| Barrichello | 1:26.912 | 52 | 1:24.008 | 118 | 170 | ||||
| Maldonado | 1:24.815 | 60 | 1:24.057 | 121 | 181 | ||||
| Sutil | 1:25.720 | 102 | 1:24.177 | 64 | 166 | ||||
| Kobayashi | 1:25.641 | 78 | 1:24.243 | 125 | 203 | ||||
| Perez | 1:25.557 | 115 | 1:24.515 | 74 | 189 | ||||
| Button | 1:26.365 | 77 | 1:24.923 | 54 | 131 | ||||
| Di Resta | 1:26.575 | 26 | 1:25.194 | 80 | 106 | ||||
| Trulli | 1:25.454 | 48 | 1:29.992 | 18 | 66 | ||||
| Kovalainen | 1:30.065 | 54 | 1:26.421 | 58 | 112 | ||||
| D΄Ambrosio | 1:30.950 | 116 | 1:26.501 | 50 | 166 | ||||
| Glock | 1:27.242 | 66 | 1:26.598 | 97 | 163 | ||||
| Liuzzi | 1:27.044 | 70 | 70 | ||||||
| Schumacher | 1:27.512 | 90 | 1:27.079 | 114 | 204 | ||||
| Mondini | 1:28.178 | 39 | 39 | ||||||
| Ricciardo | 1:28.329 | 42 | 42 | ||||||
| Karthikeyan | 1:28.393 | 116 | 1:30.722 | 32 | 148 | ||||
| Teixeira | 1:31.584 | 26 | 26 | ||||||
| Ομάδα | Γ | km | Χρονος | Διαφ. | Οδηγός |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari | 435 | 2.025 | 1:22.625 | Massa (21/2) | |
| Mercedes | 427 | 1.988 | 1:23.168 | 0,543 | Rosberg (20/2) |
| Red Bull | 349 | 1.625 | 1:23.315 | 0,690 | Vettel (19/2) |
| Renault | 337 | 1.569 | 1:23.463 | 0,838 | Petrov (20/2) |
| Toro Rosso | 317 | 1.476 | 1:23.519 | 0,894 | Alguersuari (19/2) |
| McLaren | 331 | 1.541 | 1:23.858 | 1,233 | Hamilton (20/2) |
| Williams | 351 | 1.634 | 1:24.008 | 1,383 | Barrichello (19/2) |
| Force India | 272 | 1.266 | 1:24.177 | 1,552 | Sutil (21/2) |
| Sauber | 392 | 1.825 | 1:24.243 | 1,618 | Kobayashi (19/2) |
| Lotus | 204 | 950 | 1:25.454 | 2,829 | Trulli (20/2) |
| Virgin | 329 | 1.531 | 1:26.501 | 3,876 | D΄ Ambrosio (21/2) |
| HRT | 257 | 1.196 | 1:27.044 | 4,419 | Liuzzi (19/2) |
ολες οι ειδησεις
- Η ώρα της Κάσου: Το γαλλικό πλοίο, η Τουρκία και το μεγάλο τεστ των ελληνικών «κόκκινων γραμμών» – Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των ερευνών του καλωδίου Ελλάδας–Κύπρου
- Διπλή στρατηγική Μητσοτάκη: Επιχείρηση συσπείρωσης στη Μεσσηνία του Σαμαρά και πίεση στο ΠΑΣΟΚ – Τα 285 «ναι» του ΠΑΣΟΚ για τα funds και η κυβερνητική επίθεση για αντιφάσεις
- Τραμπ: «Ιστορικό μνημείο» το Οβάλ Γραφείο – Δικαστικό μπλόκο στην αψίδα που σχεδιάζει
- «Λες σκ@τά, θα σε κάνω να τα φας» – Ανάγκασε τον σύζυγό της να φάει περιττώματα επειδή δεν την υπερασπίστηκε
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newpost.gr